Газобетонные блоки – это изделия из ячеистого бетона изготовленные методом автоклавного твердения с использованием систем набора прочности. Их активно используют для строительства как малоэтажных, так и многоэтажных жилых домов, и зданий различного назначения. Купить газобетонные блоки в Москве и Московской области можно в нашем интернет-магазине.
Купить газобетон, стоимость которого вполне демократичная по сравнению с другими аналогичными стройматериалами, предпочитают, как крупные строительные компании, так и частные застройщики. Обьяснение популярности газобетонных блоков простое – это их несомненные преимущества:
Автоклавный газобетон применяется для возведения перегородок, массивных элементов. Газоблок крупнее обычного кирпича в несколько раз, что обеспечивает высокую скорость строительства объектов и снижает финансовые затраты.
Стоимость газобетонных блоков за штуку в основном определяется их главными характеристиками: плотностью и размером. Наша компания предлагает разную плотность и размеры газобетонных блоков с низкой ценой по Москве в трёх основных категориях:
Для перегородок и инженерных коммуникаций подойдёт блок толщиной от 50 до 175 мм, для возведения стен зданий газоблок не может быть тоньше 200 мм.
Цена за куб автоклавного газобетона складывается из нескольких критериев:
С прайс-листом основных производителей, с которыми работает наш магазин, можно ознакомиться в таблице:
Производитель | Цена за м3 (от), руб. |
Эль-Блок (Коломна) | 3300 |
Бонолит (Старая Купавна) | 3400 |
Грас-Бонолит (Малоярославец) | 3200 |
Бонолит (Электросталь) | 3300 |
Егорьевские блоки (ЕЗСМ) | 2900 |
Поритеп (Новомичуринск) | 3000 |
Калужские газобетон (Sibel) | 2900 |
Ytong (Можайск) | 4200 |
Hebel (ЛЗИД) (Липецк) | 3050 |
Hebel (НЛМК) (Липецк) | 2950 |
Аэростоун (Дмитров) | 3200 |
ЭКО (Ярославль) | 3200 |
Чтобы иметь представление о количестве блоков, которые можно перевезти в машине, можно воспользоваться представленными таблицами. В них представлена информация о количестве блоков разных брендов в одном кубометре, о размерах и загрузке в машину. Длина стандартных блоков 600 и 625 мм.
Основные размеры блоков длиной 600 мм:
Бонолит (Старая Купавна), Эль Блок, Hebel (ЛЗИД), Hebel (НЛМК), ЭКО | В машине (м3) | ||||||
Размер блока ДхВхШ | Объем блока в м3 | Кол-во блоков в 1 м3 | Кол-во блоков в поддоне (шт) | Объем поддона (м3) | D400 | D500 | D600 |
600х200х50 | 0,006 | 167 | 300 | 1,8 | 36 | 32,4 | 28,8 |
600х200х75 | 0,009 | 111 | 200 | 1,8 | 36 | 32,4 | 28,8 |
600х200х100 | 0,012 | 83 | 150 | 1,8 | 36 | 32,4 | 28,8 |
600х200х125 | 0,015 | 67 | 120 | 1,8 | 36 | 32,4 | 28,8 |
600х200х150 | 0,018 | 56 | 100 | 1,8 | 36 | 32,4 | 28,8 |
600х200х200 | 0,024 | 42 | 80 | 1,92 | 36 | 32,4 | 28,8 |
600х200х250 | 0,03 | 33 | 60 | 1,92 | 36 | 32,4 | 28,8 |
600х200х300 | 0,036 | 28 | 50 | 1,8 | 36 | 32,4 | 28,8 |
600х200х375 | 0,045 | 22 | 40 | 1,8 | 36 | 32,4 | 28,8 |
600х200х400 | 0,048 | 21 | 40 | 1,92 | 36,48 | 32,64 | 30,72 |
600х200х500 | 0,06 | 17 | 30 | 1,8 | 36 | 32,4 | 28,8 |
600х250х50 | 0,0075 | 133 | 192 | 1,08 | 36 | 32,4 | 28,8 |
600х250х75 | 0,011 | 91 | 160 | 1,8 | 36 | 32,4 | 28,8 |
600х250х100 | 0,015 | 67 | 120 | 1,8 | 36 | 32,4 | 28,8 |
600х250х125 | 0,01875 | 53 | 80 | 1,35 | 36 | 32,4 | 28,8 |
600х250х150 | 0,022 | 45 | 80 | 1,8 | 36 | 32,4 | 28,8 |
600х250х200 | 0,03 | 33 | 64 | 1,92 | 36,48 | 32,64 | 30,72 |
600х250х250 | 0,0375 | 27 | 48 | 1,8 | 36 | 32,4 | 28,8 |
600х250х300 | 0,045 | 22 | 40 | 1,8 | 36 | 32,4 | 28,8 |
600х250х375 | 0,05625 | 18 | 32 | 1,8 | 36 | 32,4 | 28,8 |
600х250х400 | 0,06 | 17 | 32 | 1,92 | 36,48 | 32,64 | 30,72 |
600х250х500 | 0,075 | 13 | 24 | 1,8 | 36 | 32,4 | 28,8 |
Основные размеры блоков длиной 625 мм:
Бонолит-Грас (Малоярославец), Поритеп, Егорьевские (ЕЗСМ), Калужский (Sibel), Ytong, Аэростоун | В машине (м3) | ||||||
Размер блока ДхВхШ | Объем блока в м3 | Кол-во блоков в 1 м3 | Кол-во блоков в поддоне (шт) | Объем поддона (м3) | D400 | D500 | D600 |
625х200х75 | 0,0093 | 108 | 200 | 1,875 | 35,625 | 31,875 | 28,125 |
625х200х100 | 0,0125 | 80 | 150 | 1,875 | 35,625 | 31,875 | 28,125 |
625х200х125 | 0,0156 | 64 | 120 | 1,875 | 35,625 | 31,875 | 28,125 |
625х200х150 | 0,0187 | 53 | 100 | 1,875 | 35,625 | 31,875 | 28,125 |
625х200х200 | 0,025 | 40 | 80 | 2 | 36 | 32 | 28 |
625х200х250 | 0,0312 | 32 | 60 | 1,875 | 35,625 | 31,875 | 28,125 |
625х200х300 | 0,0375 | 27 | 50 | 1,875 | 35,625 | 31,875 | 28,125 |
625х200х375 | 0,046875 | 21 | 40 | 1,875 | 35,625 | 31,875 | 28,125 |
625х200х400 | 0,05 | 20 | 40 | 2 | 36 | 32 | 28 |
625х200х500 | 0,0625 | 16 | 30 | 1,875 | 35,625 | 31,875 | 28,125 |
625х250х50 | 0,0078 | 128 | 240 | 1,875 | 35,625 | 31,875 | 28,125 |
625х250х75 | 0,0117 | 85 | 160 | 1,875 | 35,625 | 31,875 | 28,125 |
625х250х100 | 0,0156 | 64 | 120 | 1,875 | 35,625 | 31,875 | 28,125 |
625х250х125 | 0,0195 | 51 | 96 | 1,875 | 35,625 | 31,875 | 28,125 |
625х250х150 | 0,0234 | 43 | 80 | 1,875 | 35,625 | 31,875 | 28,125 |
625х250х250 | 0,039 | 26 | 48 | 1,875 | 35,625 | 31,875 | 28,125 |
625х250х300 | 0,0468 | 21 | 40 | 1,875 | 35,625 | 31,875 | 28,125 |
625х250х400 | 0,0625 | 16 | 32 | 2 | 36 | 32 | 28 |
625х250х500 | 0,0781 | 13 | 24 | 1,875 | 35,625 | 31,875 | 28,125 |
Компания «ЗедСтрой» работает на рынке стройматериалов не первый год. Мы сотрудничаем как с крупными оптовыми фирмами, так и напрямую с заводами, поэтому можем предложить низкую цену за м3 газобетонных блоков. Для клиентов из Москвы и Московской области действует специальное предложение, оплата товара после доставки. Кроме выгодных цен, акций и продукции лучших производителей, мы обеспечиваем клиентов: